|
|
|
|
Робот-очиститель AquaCat Pro
 AquaCat PRO
 Блок управления AquaCat PRO
 Пульт ДУ AquaCat Handy
|
Робот-очиститель AquaCat PRO превосходно подходит для общественных и частных бассейнов площадью до 500 м2. Он очищает поверхность дна всех форм чаш полностью автоматически. Насос высокой мощности 22 м3/ч устраняет даже сильные загрязнения.
В комплект поставки входят плавающий кабель, блок управления, транспортная тележка и пульт ДУ.
| Технические характеристики | Величина |
| Производительность насоса: | ок. 22 м3/ч |
| Напряжение питания: | 230 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 180 Вт |
| Обрабатываемая площадь, ок.: | 500 м2 |
| Настройка на длину бассейна: | 15 м / 20 м / 25 м |
| Настройка на покрытие бассейна: | бетон, пленка, шероховатая или гладкая плитка |
| Настройка степени очистки: | легкая / стандартная / высокая |
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейне): | 24 В DC |
| Длина плавающего кабеля: | 30 м |
| Продолжительность настроенного режима работы: | 3/5/7 часов |
| Настройка времени задержки: | 2 или 3 часа |
| Скорость движения (по дну): | ок. 17 м/мин |
| Плотность фильтра: | 15-125 мкр |
| Макс. глубина погружения: | 4 м |
| Температура воды: | 10-35 °C |
| Функция защиты двигателя: | да |
| Автоматическое отключение робота: | через 1 минуту после попытки его запуска на суше. |
| Вес робота: | ок. 13 кг |
Общий вес (с учетом кабеля и транспортной тележки): | ок. 30 кг |
| Класс защиты: | IP 68 (робот-очиститель) IP 67 (блок управления) |
Размеры (робот-очиститель с транспортной тележкой): | 85 x 58 x 100 см (ДxШxВ) |
| Пульт ДУ: | да |
| Индикатор полного фильтровального мешка: | да |
Информационный режим (информационный индикатор): | последний сеанс очистки,
общее число рабочих часов,
идентификационный номер пульта ДУ,
коды ошибок |
|
|
|
|