Насосы Etatron P-AA

Артикул     Цена, руб  
BP1027AA00700по запросу
BP1027AA00900по запросу
BP0103AA00000по запросу
BP0128AA00000по запросу
BP0128AA00600по запросу
BP0014AA00000по запросу
BP0158AA00600по запросу
BP0158AA00000по запросу
BP0163AA00000по запросу
BP0163AA00600по запросу
BP0220AA00600по запросу
BP0220AA00000по запросу
BP0024AA00000по запросу
BP0251AA00700по запросу
BP0251AA00900по запросу
BP0251AA00000по запросу
2P0251AA00000по запросу
BP0251AA00600по запросу
BP0256AA00600по запросу
BP0256AA00000по запросу
BP0029AA00000по запросу
BP0312AA00000по запросу
2P0312AA00000по запросу
BP0312AA00600по запросу
BP0034AA00000по запросу
BP0431AA00900по запросу
BP0431AA00000по запросу
BP0431AA00600по запросу
BP0431AA00700по запросу
BP0503AA00900по запросу
BP0503AA00000по запросу
BP0503AA00600по запросу
BP0503AA00700по запросу
BP0513AA00900по запросу
BP0513AA00700по запросу
BP0052AA00000по запросу
BP0066AA00000по запросу
BP0083AA00000по запросу
BP0083AA00600по запросу
BP0838AA00700по запросу
BP0838AA00900по запросу
BP0088AA00000по запросу

Описание: Плунжерный дозирующий насос P-AA. Стандартное исполнение: Конфигурация AA: головка насоса — н/ст AISI 316l, плунжер — н/ст AISI 316l. Производительность: от 6 до 190 л/ч, противодавление до 20 бар.

Режим дозирования: Постоянный ON-OFF.

Тип управления: Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода плунжера. Регулировка производительности может осуществляться во время работы насоса.

Дисплей: Нет.

Индикация: Нет.

Поддержка датчика уровня: Опционально.

Дополнительная информация:  Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы. Мощность электродвигателей: от 0.25 кВт до 0.75 кВт. Класс изоляции: F. Gm – внешняя BSPm резьба. Тип клапанов: для плунжера ∅30, ∅48 и ∅67 (ПВХ) – двойные шаровые клапана; для плунжера ∅48, ∅67(AISI 316L) и ∅95– одинарный шаровой клапан. По дополнительному запросу: конфигурация с клапанами 3/4” высокой производительности для вязких жидкостей.

Комплект поставки:  

– плунжерный дозировочный насос; 
– паспорт/инструкция по эксплуатации

 

Модель Наименование Производительность, л/ч Противодавление, бар Материал головки насоса Соединения
BP1027AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 1027/3, 400/3/50, 0.55 кВт 1027 3 н/ст AISI 316L 1/2" Gm
BP1027AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 1027/6,5, 400/3/50, 0.75 кВт 1027 6,5 1 1/2" Gm
BP0103AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 103/18, 400/3/50, 0.25 кВт 103 18 1/2" Gm
BP0128AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 128/12, 400/3/50, 0.25 кВт 128 12 3/4" Gm
BP0128AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 128/18, 400/3/50, 0.37 кВт 128 18 3/4" Gm
BP0014AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 14/25, 400/3/50, 0.25 кВт 14 25 1/2" Gm
BP0158AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 158/16, 400/3/50, 0.37 кВт 158 16 3/4" Gm
BP0158AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 158/9, 400/3/50, 0.25 кВт 158 9 3/4" Gm
BP0163AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 163/6, 400/3/50, 0.25 кВт 163 6 1" Gm
BP0163AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 163/9, 400/3/50, 0.37 кВт 163 9 1" Gm
BP0220AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 220/16, 400/3/50, 0.37 кВт 220 16 3/4" Gm
BP0220AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 220/9, 400/3/50, 0.25 кВт 220 9 3/4" Gm
BP0024AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 24/25, 400/3/50, 0.25 кВт 24 25 1/2" Gm
BP0251AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 251/11, 400/3/50, 0.55 кВт 251 11 1" Gm
BP0251AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 251/19, 400/3/50, 0.75 кВт 251 19 1" Gm
BP0251AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 251/6, 400/3/50, 0.25 кВт 251 6 1" Gm
2P0251AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 251/6, 400/3/50, 0.25 кВт 251 6 1" Gm
BP0251AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 251/9, 400/3/50, 0.37 кВт 251 9 1" Gm
BP0256AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 256/13, 400/3/50, 0.37 кВт 256 13 3/4" Gm
BP0256AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 256/7,5, 400/3/50, 0.25 кВт 256 7,5 3/4" Gm
BP0029AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 29/25, 400/3/50, 0.25 кВт 29 25 1/2" Gm
BP0312AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 312/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт 312 4,5 1" Gm
2P0312AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 312/5,5, 400/3/50, 0.25 кВт 312 5,5 1" Gm
BP0312AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 312/7, 400/3/50, 0.37 кВт 312 7 1" Gm
BP0034AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 34/20, 400/3/50, 0.25 кВт 34 20 1/2" Gm
BP0431AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 431/16,5, 400/3/50, 0.75 кВт 431 16,5 1" Gm
BP0431AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 431/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт 431 4,5 1" Gm
BP0431AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 431/7, 400/3/50, 0.37 кВт 431 7 1" Gm
BP0431AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 431/9, 400/3/50, 0.55 кВт 431 9 1" Gm
BP0503AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 503/14,5, 400/3/50, 0.75 кВт 503 14,5 1" Gm
BP0503AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 503/3,5, 400/3/50, 0.25 кВт 503 3,5 1" Gm
BP0503AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 503/6, 400/3/50, 0.37 кВт 503 6 1" Gm
BP0503AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 503/8, 400/3/50, 0.55 кВт 503 8 1" Gm
BP0513AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 513/12, 400/3/50, 0.75 кВт 513 12 1 1/2" Gm
BP0513AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 513/5,5, 400/3/50, 0.55 кВт 513 5,5 1/2" Gm
BP0052AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 52/20, 400/3/50, 0.25 кВт 52 20 1/2" Gm
BP0066AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 66/20, 400/3/50, 0.25 кВт 66 20 1/2" Gm
BP0083AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 83/12, 400/3/50, 0.25 кВт 83 12 3/4" Gm
BP0083AA00600 Плунжерный насос дозатор P-AA 83/18, 400/3/50, 0.37 кВт 83 18 3/4" Gm
BP0838AA00700 Плунжерный насос дозатор P-AA 838/4, 400/3/50, 0.55 кВт 838 4 1/2" Gm
BP0838AA00900 Плунжерный насос дозатор P-AA 838/8, 400/3/50, 0.75 кВт 838 8 1 1/2" Gm
BP0088AA00000 Плунжерный насос дозатор P-AA 88/20, 400/3/50, 0.25 кВт 88 20 1/2" Gm



скидки на Фильтр картриджный Hayward Star Clear 40 м3/чКупи весенний хит продаж со скидкой!!!

С 15.04.2024 по 21.04.2024 мы дарим подарки и предлагаем
Фильтр картриджный Hayward Star Clear 40 м3/ч со скидкой 20% по цене всего 109 663 руб.
Звоните (495) 781-43-63 - получите скидку!