Насосы Etatron P-BA

Артикул     Цена, руб  
BP1027BA00700по запросу
BP1027BA00900по запросу
BP0103BA00000по запросу
BP0128BA00000по запросу
BP0128BA00600по запросу
BP0158BA00600по запросу
BP0158BA00000по запросу
BP0163BA00000по запросу
BP0163BA00600по запросу
BP0220BA00600по запросу
BP0220BA00000по запросу
BP0251BA00900по запросу
BP0251BA00700по запросу
BP0251BA00000по запросу
BP0251BA00600по запросу
BP0256BA00600по запросу
BP0256BA00000по запросу
BP0312BA00000по запросу
BP0312BA00600по запросу
BP0034BA00000по запросу
BP0431BA00900по запросу
BP0431BA00000по запросу
BP0431BA00600по запросу
BP0431BA00700по запросу
BP0503BA00900по запросу
BP0503BA00000по запросу
BP0503BA00600по запросу
BP0503BA00700по запросу
BP0513BA00900по запросу
BP0513BA00700по запросу
BP0052BA00000по запросу
BP0066BA00000по запросу
BP0083BA00000по запросу
BP0083BA00600по запросу
BP0838BA00700по запросу
BP0838BA00900по запросу
BP0088BA00000по запросу

Описание: Плунжерный дозирующий насос Etatron P-BA.

Стандартное исполнение: Конфигурация BA: головка насоса — ПВХ, плунжер — керамика.

Производительность: от 6 до 190 л/ч, противодавление до 10 бар.

Режим дозирования: Постоянный ON-OFF.

Тип управления: Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода плунжера. Регулировка производительности может осуществляться во время работы насоса.

Дисплей: Нет.

Индикация: Нет.

Поддержка датчика уровня: Опционально.

Дополнительная информация:  Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы. Мощность электродвигателей: от 0.25 кВт до 0.75 кВт. Класс изоляции: F. Gm – внешняя BSPm резьба.Тип клапанов: для плунжера ∅30, ∅48 и ∅67 (ПВХ) – двойные шаровые клапана; для плунжера ∅48, ∅67(AISI 316L) и ∅95– одинарный шаровой клапан.

Комплект поставки:  

– плунжерный дозировочный насос; 
– паспорт/инструкция по эксплуатации

 

Модель Наименование Производительность, л/ч Противодавление, бар Материал головки насоса Соединения

BP1027BA00700

Плунжерный дозировочный насос P-BA 1027/3, 400/3/50, 0.55 кВт 1027 3 ПВХ 1 1/2" Gm
BP1027BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 1027/6,5, 400/3/50, 0.75 кВт 1027 6,5 1 1/2" Gm
BP0103BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 103/10, 400/3/50, 0.25 кВт 103 10 1/2" Gm
BP0128BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 128/10, 400/3/50, 0.25 кВт 128 10 3/4" Gm
BP0128BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 128/10, 400/3/50, 0.37 кВт 128 10 3/4" Gm
BP0158BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 158/10, 400/3/50, 0.37 кВт 158 10 3/4" Gm
BP0158BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 158/9, 400/3/50, 0.25 кВт 158 9 3/4" Gm
BP0163BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 163/6, 400/3/50, 0.25 кВт 163 6 1" Gm
BP0163BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 163/9, 400/3/50, 0.37 кВт 163 9 1" Gm
BP0220BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 220/10, 400/3/50, 0.37 кВт 220 10 3/4" Gm
BP0220BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 220/9, 400/3/50, 0.25 кВт 220 9 3/4" Gm
BP0251BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/10, 400/3/50, 0.75 кВт 251 10 1" Gm
BP0251BA00700 Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/11, 400/3/50, 0.55 кВт 251 11 1" Gm
BP0251BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/6, 400/3/50, 0.25 кВт 251 6 1" Gm
BP0251BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/9, 400/3/50, 0.37 кВт 251 9 1" Gm
BP0256BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 256/10, 400/3/50, 0.37 кВт 256 10 3/4" Gm
BP0256BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 256/7,5, 400/3/50, 0.25 кВт 256 7,5 3/4" Gm
BP0312BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 312/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт 312 4,5 1" Gm
BP0312BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 312/7, 400/3/50, 0.37 кВт 312 7 1" Gm
BP0034BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 34/10, 400/3/50, 0.25 кВт 34 10 1/2" Gm
BP0431BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/10, 400/3/50, 0.75 кВт 431 10 1" Gm
BP0431BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт 431 4,5 1" Gm
BP0431BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/7, 400/3/50, 0.37 кВт 431 7 1" Gm
BP0431BA00700 Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/9, 400/3/50, 0.55 кВт 431 9 1" Gm
BP0503BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/10, 400/3/50, 0.75 кВт 503 10 1" Gm
BP0503BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/3,5, 400/3/50, 0.25 кВт 503 3,5 1" Gm
BP0503BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/6, 400/3/50, 0.37 кВт 503 6 1" Gm
BP0503BA00700 Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/8, 400/3/50, 0.55 кВт 503 8 1" Gm
BP0513BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 513/10, 400/3/50, 0.75 кВт 513 10 1 1/2" Gm
BP0513BA00700 Плунжерный дозировочный насос P-BA 513/5,5, 400/3/50, 0.55 кВт 513 5,5 1 1/2" Gm
BP0052BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 52/10, 400/3/50, 0.25 кВт 52 10 1/2" Gm
BP0066BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 66/10, 400/3/50, 0.25 кВт 66 10 1/2" Gm
BP0083BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 83/10, 400/3/50, 0.25 кВт 83 10 3/4" Gm
BP0083BA00600 Плунжерный дозировочный насос P-BA 83/10, 400/3/50, 0.37 кВт 83 10 3/4" Gm
BP0838BA00700 Плунжерный дозировочный насос P-BA 838/4, 400/3/50, 0.55 кВт 838 4 1 1/2" Gm
BP0838BA00900 Плунжерный дозировочный насос P-BA 838/8, 400/3/50, 0.75 кВт 838 8 1 1/2" Gm
BP0088BA00000 Плунжерный дозировочный насос P-BA 88/10, 400/3/50, 0.25 кВт 88 10 1/2" Gm



скидки на Автоматический блок управления вентилем обратной промывки Peraqua Aquastar Comfort 6500 2Купи зимний хит продаж со скидкой!!!

С 02.12.2024 по 08.12.2024 мы дарим подарки и предлагаем
Автоматический блок управления вентилем обратной промывки Peraqua Aquastar Comfort 6500 2" со скидкой 20% по цене всего 187 726 руб.
Звоните (495) 781-43-63 - получите скидку!